当前位置: 山海天大酒店 > 机票信息
| 航班号 | 起飞机场 | 起飞时间 | 降落机场 | 降落时间 | 机型 | 航空公司 |
| KE878 | 三亚 | 01:05 | 汉城 | 05:10 | 738 | 大韩航空公司 |
| HU497 | 三亚 | 15:40 | 汉城 | 19:35 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7015 | 三亚 | 20:40 | 广州 | 22:00 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7021 | 三亚 | 18:30 | 广州 | 19:40 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7023 | 三亚 | 08:10 | 广州 | 09:25 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7025 | 三亚 | 14:20 | 广州 | 15:30 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7037 | 三亚 | 19:10 | 温州 | 21:10 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7053 | 三亚 | 20:20 | 上海浦东 | 23:20 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7247 | 三亚 | 16:20 | 南京 | 18:50 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7249 | 三亚 | 12:30 | 长沙 | 14:30 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7253 | 三亚 | 17:00 | 福州 | 19:20 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7255 | 三亚 | 12:00 | 杭州 | 14:30 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7257 | 三亚 | 08:10 | 深圳 | 09:20 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7259 | 三亚 | 09:00 | 武汉 | 11:00 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7839 | 三亚 | 12:50 | 西安 | 15:50 | 738 | 海南省航空公司 |
| MU2788 | 三亚 | 06:05 | 南京 | 08:50 | 320 | 中国东方航空公司 |
| CZ3029 | 三亚 | 10:05 | 香港 | 11:25 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ3463 | 三亚 | 14:20 | 长沙 | 16:20 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ3835 | 三亚 | 14:20 | 上海虹桥 | 17:15 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ3943 | 三亚 | 14:15 | 深圳 | 15:10 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ6365 | 三亚 | 18:55 | 海口 | 19:30 | M90 | 中国南方航空公司 |
| CZ6711 | 三亚 | 07:00 | 长沙 | 09:00 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6715 | 三亚 | 19:30 | 北京 | 23:20 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6731 | 三亚 | 08:20 | 广州 | 09:40 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6733 | 三亚 | 09:20 | 广州 | 10:35 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6739 | 三亚 | 17:20 | 广州 | 18:40 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ6741 | 三亚 | 19:20 | 广州 | 20:40 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ6743 | 三亚 | 21:20 | 广州 | 22:35 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ6745 | 三亚 | 22:20 | 广州 | 23:40 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6755 | 三亚 | 07:55 | 深圳 | 09:00 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6757 | 三亚 | 07:30 | 深圳 | 08:40 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6761 | 三亚 | 07:40 | 宁波 | 10:10 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6781 | 三亚 | 15:20 | 上海浦东 | 18:05 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6781 | 三亚 | 18:25 | 上海浦东 | 21:25 | M82 | 中国南方航空公司 |




Design By