当前位置: 山海天大酒店 > 机票信息
| 航班号 | 起飞机场 | 起飞时间 | 降落机场 | 降落时间 | 机型 | 航空公司 |
| KE877 | 汉城 | 19:20 | 三亚 | 23:55 | 738 | 大韩航空公司 |
| KA650 | 香港 | 08:10 | 三亚 | 09:40 | 321 | 港龙航空公司 |
| HU7024 | 广州 | 13:35 | 三亚 | 14:40 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7179 | 北京 | 06:30 | 三亚 | 10:30 | 738 | 海南省航空公司 |
| ZH9651 | 广州 | 20:10 | 三亚 | 21:20 | 73G | 深圳航空公司 |
| FM9537 | 上海浦东 | 17:25 | 三亚 | 20:30 | 752 | 上海航空公司 |
| ZH9901 | 深圳 | 20:05 | 三亚 | 21:15 | 733 | 深圳航空公司 |
| 3U8715 | 重庆 | 19:20 | 三亚 | 20:50 | 320 | 四川航空公司 |
| 3U8757 | 成都 | 19:00 | 三亚 | 21:00 | 320 | 四川航空公司 |
| MF8307 | 厦门 | 19:50 | 三亚 | 21:30 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8307 | 厦门 | 19:50 | 三亚 | 21:30 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MU2787 | 南京 | 21:10 | 三亚 | 23:50 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5353 | 上海浦东 | 17:40 | 三亚 | 20:25 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU5745 | 昆明 | 07:00 | 三亚 | 08:35 | 733 | 中国东方航空公司 |
| CA4375 | 成都 | 18:40 | 三亚 | 20:45 | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA4379 | 贵阳 | 19:35 | 三亚 | 21:10 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA4387 | 重庆 | 18:05 | 三亚 | 20:00 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA4387 | 重庆 | 19:25 | 三亚 | 21:10 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CZ3689 | 贵阳 | 19:35 | 三亚 | 21:10 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ6734 | 广州 | 07:10 | 三亚 | 08:40 | M82 | 中国南方航空公司 |
| CZ6736 | 广州 | 11:20 | 三亚 | 12:40 | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ6746 | 广州 | 21:15 | 三亚 | 22:35 | M82 | 中国南方航空公司 |




Design By